1988 | 우석고시반 설립(1호관 내) |
---|---|
1990 | 법학과 고시반 설립(현 학군단건물 내) |
1992 |
우석고시원 이전(현 약학관 뒤 구 건물) 2개 반 편성
|
2002 |
한내관 신축 이전 3개 반 편성
|
2008 | 우영관으로 개칭 |
직위 | 담당자 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
관장 | 박재우 | 우영관 업무 총괄 | 290-1601 |
1반 지도교수 | 조상혁 | 1반 학생 지도 및 상담 | 290-1374 |
2반 지도교수 | 공하성 | 2반 학생 지도 및 상담 | 290-1686 |
3반 지도교수 | 박재우 | 3반 학생 지도 및 상담 | 290-1601 |
조교 | 장범기 | 학생관리 및 행정업무 | 290-1186 |
반 | 고시과목 | 지도교수 |
---|---|---|
1반 | 사법고시, 법원-검찰직 법무사, 경찰간부 및 일반경찰 등 | 조상혁교수 |
2반 | 행정고시 및 7 * 9급 공무원, 국가 공인 자격증 등 | 공하성교수 |
3반 | 임용시험 | 박재우교수 |
우영관 각 반 별 직렬를 지원하는 우석대학교 재학생(졸업생 포함)으로서 다음 각 호에 해당하는 자.
※ 위 무시험전형 사항은 무시험 입관을 원칙으로 함.(단, 모의고사 실시 후 성적이 저조하거나 지원 분야 시험을 변경할 경우 지도교수와 면담 후 퇴관 조치할 수 있다.
※ 2,3반은 지도교수 면접 후 합격 여부 결정됨.
※ 입관 지원자가 재학생인 경우 선발고사일 기준으로 당해학기 등록한 학생만 지원 가능. (휴학생은 지원이 불가하나 입관 후 휴학은 가능)
연도 | 학과 | 이름 | 지역 | 합격분야 |
---|---|---|---|---|
03년도 합격자 | 특수교육과 | 김*철 | 충남 | |
특수교육과 | 김* | 광주 | ||
특수교육과 | 최* | 충남 | ||
특수교육과 | 김*중 | 강원도 | ||
특수교육과 | 강*름 | 부산(수석) | ||
특수교육과 | 정*희 | 부산 | ||
특수교육과 | 최*경 | 대전 | ||
교육학과 | 이*희 | 대전 | ||
04년도 합격자 | 특수교육과 | 배*란 | 전북 | 특수교육(초등)임용 |
특수교육과 | 문*훈 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 이*경 | 충남 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 박*혜 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 이*훤 | 부산 | 특수교육(초등)임용 | |
05년도 합격자 | 특수교육과 | 정*화 | 전북 | 특수교육(초등)임용 |
특수교육과 | 김*희 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 이*희 | 경기 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 장*길 | 충남 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 정*구 | 강원 | 특수교육(초등)임용 | |
06년도 합격자 | 특수교육과 | 김*영 | 서울 | 특수교육(초등)임용 |
특수교육과 | 김*옥 | 충북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 송*능 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 백*영 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 한*정 | 광주 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 최*석 | 전남 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 권*훈 | 전남 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 김*환 | 제주 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 허*은 | 제주 | 특수교육(초등)임용 | |
법행정경찰학부 | 조*정 | 전북 | 경찰공무원 | |
법학과 | 김*자 | 서울 | 법원서기보 | |
07년도 합격자 | 특수교육과 | 최*영 | 전북 | 특수교육(초등)임용 |
특수교육과 | 김*화 | 충남 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 이*디 | 충남 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 강*진 | 경기 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 지*준 | 광주 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 황*택 | 광주 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 소*현 | 광주 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 장*선 | 경기 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 전*진 | 경기 | 특수교육(중등)임용 | |
교육학과 | 박*미 | 전북 | 중등교육(국어)임용 | |
법행정경찰학부 | 이*헌 | 경기 | 경찰공무원 | |
08년도 합격자 | 특수교육과 | 국*근 | 전북 | 특수교육(중등)임용 |
특수교육과 | 손*림 | 강원 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 정*은 | 전북(수석) | 특수교육(중등)임용 | |
09년도 합격자 | 특수교육과 | 고*희 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 박*옥 | 특수교육(중등)임용 | ||
특수교육과 | 서*혜 | 특수교육(중등)임용 | ||
특수교육과 | 김*나 | 특수교육(중등)임용 | ||
특수교육과 | 이*민 | 특수교육(중등)임용 | ||
특수교육과 | 윤*영 | 특수교육(중등)임용 | ||
특수교육과 | 김*영 | 특수교육(중등)임용 | ||
특수교육과 | 유*나 | 특수교육(중등)임용 | ||
특수교육과 | 이*임 | 인천 | 특수교육(중등)임용 | |
10년도 합격자 | 경찰행정학과 | 남*훈 | 경기 | 경찰공무원 |
경찰행정학과 | 김*곤 | 경기 | 경찰공무원 | |
법정학부 | 김*현 | 경기 | 경찰공무원 | |
아동복지학과 | 노*신 | 경남 | 소방공무원 | |
영어교육과 | 안*재 | 경기 | 영어교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 왕*름 | 전북 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 김* | 전북 | 특수교육(중등)임용 | |
유아특수교육과 | 한*은 | 전북 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 김*정 | 전남 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 백*호 | 인천 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 이*애 | 충북 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 한*연 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
11년도 합격자 | 법행정경찰학부 | 강*민 | 경기 | 경찰공무원 |
법행정경찰학부 | 이* | 101단 | 경찰공무원 | |
경찰행정학과 | 정*균 | 서울 | 경찰공무원 | |
특수교육과 | 이*아 | 전남 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 이*화 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 박*현 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 김*혜 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
유아특수교육 | 김*화 | 인천 | 유아특수교육임용 | |
12년도 합격자 | 특수교육과 | 이*정 | 전북 | 특수교육(초등)임용 |
유아특수교육과 | 백*슬 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 이*린 | 경북 | 특수교육(중등)임용 | |
영어교육과 | 신*철 | 충남 | 중등교육(영어)임용 | |
수학교육과 | 강*성 | 제주 | 중등교육(수학)임용 | |
경찰행정학과 | 김*라 | 경찰공무원 | ||
경찰행정학과 | 김*영 | 경찰공무원 | ||
경찰행정학과 | 김*호 | 경찰공무원(특채) | ||
유통통상학과 | 김*세 | 교정직 공무원 | ||
2013년도 (1학기) 합격자 |
교육학과 | 김*규 | 전북 | 소방공무원 |
유아특수교육과 | 박*원 | 경기 | 유아특수교육임용 | |
유아특수교육과 | 오*경 | 경기 | 유아특수교육임용 | |
특수교육과 | 최*현 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 심*진 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 최*혜 | 울산 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 김*화 | 광주 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 김*리 | 경기 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 김*건 | 광주 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 김*혁 | 전남 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 나*영 | 광주 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 나*화 | 경기 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 이*희 | 광주 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 송*미 | 충북 | 특수교육(초등)임용 | |
2013년도 (2학기) 합격자 |
법행정경찰학과 | 조*환(00) | 경기 | 경찰공무원 |
법행정경찰학과 | 유*경(04) | 충남 | 경찰공무원 | |
경찰행정학과 | 김*태(05) | 전북 | 경찰공무원 | |
경찰행정학과 | 채*성(06) | 전북 | 경찰공무원 | |
경찰행정학과 | 정*영(06) | 경기 | 경찰공무원 | |
경찰행정학과 | 조*리(06) | 경기 | 경찰공무원 | |
수학교육과 | 김*혜(09) | 충남(서산) | 중등(수학)임용-성남중 | |
영어교육과 | 오*지(09) | 제주 | 중등(영어)임용 | |
유아특수교육과 | 조 *(06) | 전북 | 특수교육(유아)임용 | |
유아특수교육과 | 박*기(09) | 경기 | 특수교육(유아)임용 | |
특수교육과 | 문*경(07) | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 백*연(09) | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 고*지(10) | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 윤*령(06) | 전북 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 박*미(05) | 충북(단양) | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 김*은(08) | 세종시 | 특수교육(중등)임용 | |
2014년도 합격자 | 경찰행정학과 | 이*재(06) | 전북 | 경찰공무원(경행특채) |
경찰행정학과 | 전*영(07) | 전북 | 경찰공무원(경행특채) | |
경찰행정학과 | 서*자(08) | 경기 | 경찰공무원(경행특채) | |
특수교육과 | 박*랑(09) | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 한*은(10) | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 이*태(07) | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 이v형(05) | 충북 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 김*희(10) | 경기 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 백*구(05) | 제주 | 특수교육(중등)임용 | |
유아특수교육과 | 송*화(08) | 경기 | 특수교육(중등)임용 | |
유아특수교육과 | 황*종(02) | 대전 | 특수교육(유아)임용 | |
유아특수교육과 | 서*리(10) | 전북 | 특수교육(유아)임용 | |
2015년도 합격자 | 경찰행정학과 | 유*아(05) | 전북 | 경찰공무원 |
특수교육과 | 이*형(08) | 대구 | 소방공무원 | |
유아특수교육과 | 안*진(12) | 전남 | 특수교육(유아)임용 | |
유아특수교육과 | 황*린(11) | 전남 | 특수교육(유아)임용 | |
유아특수교육과 | 전*은(11) | 대전 | 특수교육(유아)임용 | |
특수교육과 | 이*향(11) | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 박*진(11) | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 손*은(11) | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 한*리(10) | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 김*희(10) | 강원 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 이*은(07) | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 정*원(07) | 세종 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 송*현(11) | 경기 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 심*보(07) | 전북 | 특수교육(중등)임용 | |
수학교육과 | 김*현(08) | 전북 | 중등(수학)임용 | |
2016년도 합격자 | ||||
특수교육과 | 김*윤 | 충남 | 소방공무원 | |
특수교육과 | 조*연 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 최*하 | 전남 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 유*담 | 경기 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 황*정 | 경기 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 박*아 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 정*라 | 경기 | 특수교육(중등)임용 | |
2017년도 합격자 | 특수교육과 | 강*진 | 경기 | 특수교육(초등)임용 |
특수교육과 | 강*희 | 경북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 김*영 | 전북 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 김*호 | 경기 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 남*윤 | 전북 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 박*영 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 박*희 | 경기 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 유*라 | 전북 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 최*라 | 부산 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 하*미 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 한*우 | 전북 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 황*지 | 충남 | 특수교육(중등)임용 | |
유아특수교육과 | 김*영 | 제주 | 특수교육(유아)임용 | |
유아특수교육과 | 김*화 | 인천 | 특수교육(유아)임용 | |
유아특수교육과 | 이*선 | 충남 | 특수교육(유아)임용 | |
유아특수교육과 | 홍*현 | 대전 | 특수교육(유아)임용 | |
영어교육과 | 박*철 | 경기 | 특수교육(중등)임용 | |
역사교육과 | 김*우 | 경남 | 중등(역사)임용 | |
역사교육과 | 이*직 | 경북 | 교육청공무원 | |
경찰행정학과 | 박*영 | 전북 | 경찰공무원 | |
2018학년도 합격자 | 특수교육과 | 박*현 | 전북 | 특수교육(중등)임용 |
특수교육과 | 이*명 | 충북 · 경기 | 특수교육(초등 · 중등)임용 | |
특수교육과 | 최*미 | 전북 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 이*음 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 박*혜 | 전북 | 특수교육(초등 · 중등)임용 | |
특수교육과 | 선*기 | 전북 | 소방공무원 | |
유아특수교육과 | 김*완 | 전남 | 특수교육(유아)임용 | |
유아특수교육과 | 송*정 | 전북 | 특수교육(유아)임용 | |
수학교육과 | 윤*철 | 인천 | 중등(수학)임용 | |
역사교육과 | 이*영 | 충남 | 중등(역사)임용 | |
소방방재학과 | 권*주 | 전북 | 소방공무원 | |
소방방재학과 | 박*민 | 전남 | 소방공무원 | |
경찰행정학과 | 임*경 | 전북 | 서해 해경 | |
경찰행정학과 | 이*희 | 경찰공무원 | ||
2019학년도 합격자 | 특수교육과 | 박*란 | 전북 | 특수교육(중등)임용 |
특수교육과 | 이*은 | 전북 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 윤*진 | 충남 | 특수교육(중등)임용 | |
특수교육과 | 모*미 | 전북 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 이*연 | 경기 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 오*영 | 경기 | 특수교육(초등)임용 | |
특수교육과 | 이*선 | 경기 | 특수교육(초등)임용 | |
유아특수교육과 | 김*근 | 전북 | 특수교육(유아)임용 | |
유아특수교육과 | 조*진 | 인천 | 특수교육(유아)임용 | |
역사교육과 | 윤*환 | 전남 | 중등(역사)임용 | |
수학교육과 | 박*진 | 전북 | 중등(수학)임용 | |
수학교육과 | 황*연 | 세종 | 중등(수학)임용 | |
2020학년도 합격자 | 특수교육과 | 최* | 전북 | 9급 방재안전 |
국어교육과 | 김*진 | 충남 | 전문상담 | |
수학교육과 | 최*우 | 전북 | 전문상담 | |
유아특수교육과 | 박*범 | 전북 | 특수(유치원) | |
유아특수교육과 | 이*주 | 충북 | 특수(유치원) | |
유아특수교육과 | 최*일 | 인천 | 특수(유치원) | |
특수교육과 | 박*영 | 충남 | 특수(중등)국어 | |
특수교육과 | 최*연 | 경기 | 특수(중등)국어 | |
유아특수교육과 | 김*윤 | 충북 | 특수(초등) | |
특수교육과 | 김*이 | 경기 | 특수(초등) | |
수학교육과 | 선*은 | 충남 | 특수(초등) | |
특수교육과 | 오*승 | 충북 | 특수(초등) | |
유아특수교육과 | 이*라 | 전북 | 특수(초등) | |
특수교육과 | 이*정 | 충남 | 특수(초등) | |
특수교육과 | 조*원 | 전남 | 특수(초등) | |
2021학년도 합격자 | 특수교육과 | 김*지 | 대전 | 특수(초등) |
특수교육과 | 김*희 | 충남 | 특수(초등) | |
특수교육과 | 노*향 | 충남 | 특수(초등) | |
특수교육과 | 배*지 | 전북 | 특수(초등) | |
특수교육과 | 최*울 | 전남 | 특수(중등국어) | |
유아특수교육과 | 김*인 | 전북 | 유아특수 | |
유아특수교육과 | 김*진 | 전남 | 유아특수 | |
유아특수교육과 | 박*원 | 충남 | 유아특수 | |
유아특수교육과 | 선*연 | 경기 | 유아특수 | |
유아특수교육과 | 오*연 | 제주 | 유아특수 | |
유아특수교육과 | 이*화 | 충남 | 유아특수 | |
유아특수교육과 | 정*아 | 전북 | 유아특수 |
사유발생시기 | 반환금액 |
---|---|
입사일 이전 | 관리비 전액 |
입사 개시일부터 30일(1개월) 이전 | 관리비의 5/6에 해당하는 금액 |
입사 개시일 부터 60일(2개월) 이전 | 관리비의 2/3에 해당하는 금액 |
입사 개시일 부터 60일(2개월)초과 90일(3개월) 이전 | 관리비의 1/2 해당액 |
입사일 부터 3개월을 초과하는 경우 | 반환하지 않음 |
벌점 | 내용 | |
---|---|---|
퇴관 |
|
|
벌 점 | 10점 |
|
8점 |
|
|
5점 |
|
|
3점 |
|
|
2점 |
|
|
1점 |
|