전주캠퍼스 전화번호·팩스 : (063)290-****
직책 | 내선번호 |
---|---|
비서실장 | 1003 |
비서 | 1713 |
비서 | 1713 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
영유아지원인재양성사업단 단장 | 1902 |
운영 | 1902 |
태권도인재양성 사업단 단장 |
1742 |
운영 | 1742 |
기능성식품사업단 단장 |
1431 |
운영 | 1446 |
운영 | 1446 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
단장 | 1056 |
창업교육센터 | |
센터장 | 1254 |
조교수 | 1296 |
창업보육센터 | |
센터장 | 1348 |
운영 | 1285 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
본부장 | 1963 |
IR센터 | |
센터장 | 1966 |
교육과정 | 1965 |
성과관리 | 1964 |
성과관리 | 1866 |
교수학습지원센터 | |
센터장 | 1728 |
조교수 | 1729 |
교수법 | 1722 |
교수법 | 1727 |
학습법 | 1731 |
학습법 | 1734 |
역량개발인증센터 | |
센터장 | 1968 |
조교수 | 1889 |
교과관리 | 1970 |
비교과연구 | 1971 |
비교과통합관리 | 1969 |
비교과통합관리 | 1972 |
원격교육지원센터 | |
센터장 | 1220 |
이러닝 | 1763 |
이러닝 | 1761 |
이러닝 | 1850 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
단장 | 1860 |
조교수 | 1863 |
조교수 | 1865 |
조교수 | 1862 |
조교수 | 1861 |
혁신지원팀 fax 1866 | |
부장 | 1868 |
운영 | 1867 |
운영 | 1869 |
운영 | 1871 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
처장 | 1700, 1718 |
기획평가팀 fax 1044 | |
부장 | 1011 |
공시,통계/대외평가 | 1010 |
발전계획/부서평가 | 1012 |
규정/조직관리 | 1705 |
재정사업 | 1704 |
예산조정팀 fax 1735 | |
부장 | 1123 |
예산 | 1124 |
예산 | 1014 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
처장 | 1046 |
입학관리팀 fax 1055 | |
팀장 | 1043 |
신입학 | 1042 |
편입학/재외국민 | 1040 |
신입학 | 1039 |
약학과편입 | 1041 |
SNS홍보 | 1038 |
입시홍보 | 1037 |
홍보실 fax 1018 | |
실장 | 1017 |
협력 | 1015 |
홍보 | 1550 |
홍보 | 1128 |
홍보 | 1016 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
처장 | 1061 |
총무팀 fax 291-9312 | |
부처장 | 1062 |
직원교육/보안 | 1065 |
구매/문서 | 1064 |
계약/공간조정 | 1063 |
직원인사/근태/노무 | 1027 |
예비군대대장 | 1080 |
운영 | 1081 |
경리팀 fax 1664 | |
팀장 | 1071 |
급여 | 1029 |
지출 | 1665 |
결산 | 1072 |
등록금 | 1073 |
법인카드 | 1666 |
관리팀 fax 1663 | |
처장 | 1066 |
건축 | 1661 |
설비/환경 | 1276 |
환경/비품/검수 | 1141 |
설비/수리 | 1275 |
연구실 안전 | 1153 |
전기/통신 | 1067 |
비품 | 1069 |
건축/잡철 | 1068 |
강의실/아트홀 | 1274 |
직책 | 내선번호 | |
---|---|---|
박물관 | ||
관장 | ||
신문방송사 | ||
주간 | 1106 | |
운영 | 1106 | |
우석대의료원 | ||
전주 | 220-8300 | |
체육부 | ||
부장 | 1636 | |
운영 | 1901 | |
운영 | 1112 | |
종합실습장 | ||
본부장 | 1483 | |
출판부 | ||
부장 | 1017 | |
운영 | 1015 | |
도서관 fax 1085 | ||
관장 | 1082 | |
일반자료실Ⅱ | 1094 | |
참고자료 | 1090 | |
수서 | 1084 | |
일반자료실Ⅰ | 1089 | |
연속간행물 | 1091 | |
정리 | 1086 | |
정리 | 1087 | |
대출/대납 | 1093 | |
학습도서관 | 1095 | |
정보통신센터 fax 1136 | ||
부장 | 1020 | |
홈페이지/소프트웨어 | 1135 | |
행정시스템 | 1022 | |
학사시스템 | 1021 | |
학사시스템 | 1134 | |
네트워크/정보보안 | 1133 | |
학사시스템 | 1023 | |
전산실습실 | 1654 | |
생활관 fax 1105 | ||
관장 | 1056 | |
팀장 | 1820 | |
행정 | 1099 | |
시설 | 1100 | |
시설 | 1823 | |
우석헌1관(남) | 1796 | |
우석헌2관(여) | 1798 | |
우석헌3관(남) | 1795 | |
우석헌4관(남) | 1797 | |
전주한방문화센터 | ||
관장 | 232-2500 | |
위탁운영 | 232-2500 | |
보건진료센터 | ||
센터장 | 1564 | |
운영 | 1057 |
기관명 | 직책 | 내선번호 |
---|---|---|
보건복지대학 |
학장 | 1364 |
문화사회대학 |
학장 | 1397 |
과학기술대학 |
학장 | 1510 |
식품과학대학 |
학장 | 1433 |
체육과학대학 |
학장 | 1487 |
사범대학 |
학장 | 1234 |
약학대학 |
학장 | 1672 |
한의과대학 |
학장 | 220-9017 |
실험실 | 1556 | |
간호대학 |
학장 | 1750 |
교양대학 |
학장 | 1231 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
작업치료학과 |
1390 |
대체의학과 |
1480 |
보건의료관리학과 |
1389 |
제약공학과 |
1436 |
화장품미용학과 |
1464 |
아동복지학과 |
1411 |
실버복지학과 |
1416 |
재활학과 |
1495 |
심리학과 |
1375 |
경찰행정학과 |
1370 |
소방안전학과 |
1478 |
정보보안학과 |
1518 |
물리치료학과 |
1658 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
건축·인테리어디자인학과 |
1460 |
게임콘텐츠학과 |
1518 |
기계자동차공학과 |
1470 |
전기전자공학과 |
1447 |
토목환경공학과 |
1465 |
응용화학과 |
1501 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
식품영양학과 |
1530 |
외식산업조리학과 |
1435 |
식품생명공학과 |
1429 |
동물자원식품학과 |
1485 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
교육학과 |
1582 |
특수교육과 |
1591 |
유아특수교육과 |
1597 |
수학교육과 |
1602 |
컴퓨터교육과 |
1607 |
사회교육과(역사) |
1635 |
영어교육과 |
1624 |
국어교육과 |
1230 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
체육학과 |
1637 |
레저스포츠학과 |
1615 |
태권도학과 |
1766 |
경호비서학과 |
1556 |
스포츠의학과 |
1588 |
실용무용지도과 |
1643 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
한국어학과 |
1311 |
영어과 |
1323 |
일본어과 |
1340 |
중국어과 |
1346 |
문예창작학과 |
1376 |
산업디자인학과 |
1631 |
항공서비스학과 |
1381 |
조경도시디자인학과 |
1490 |
패션디자인학과 |
1536 |
국악과 |
1618 |
연극영화학과 |
1648 |
경영학과 |
1380 |
법학과 |
1368 |
행정학과 |
1362 |
신문방송학과 |
1357 |
유통통상학부(유통) |
1394 |
유통통상학부(무역) |
1395 |
광고이벤트학과 |
1688 |
호텔항공관광학과 |
1381 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
단장 | 1931 |
공용장비지원센터장 | 1960 |
현장실습지원센터장 | 1959 |
특성화지원센터장 | 1500 |
지역집중협력실장 | 1506 |
일자리창출협력실장 | 1348 |
지역혁신센터장 | 1349 |
LINC플러스사무국 | |
사무국장 | 1820 |
일자리창출협력실장 | 1945 |
기업집중협력실장 | 1506 |
지역집중협력실장 | 1346 |
스마트융합기술연구소장 | 1317 |
운영 | 1935 |
운영 | 1938 |
운영 | 1933 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
본부장 | 1029 |
부본부장 | 1721 |
컨설턴트 | 1952 |
컨설턴트 | 1953 |
컨설턴트 | 1954 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
원장 | 1260 |
글로벌교육지원센터 fax 1122 | |
부장 | 1260 |
교류협정 | 1078 |
교류협정 | 1079 |
교류협정 | 1278 |
학생관리 | 1279 |
학생관리 | 1242 |
학생관리 | 1241 |
한국어교육지원센터 | |
센터장 | 1260 |
교류협력/행정 | 1800 |
교육운영 | 1298 |
학생관리 | 1283 |
학생관리 | 1280 |
외국어교육지원센터 | |
센터장 | 1326 |
운영 | 1121 |
공자아카데미 | |
원장 | 1408 |
부원장 | 274-7811 |
운영 | 274-7811 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
처장 | 1024 |
교무학사팀 fax 1030 | |
팀장 | 1031 |
학적/졸업 | 1032 |
수업 | 1033 |
교육과정 | 1034 |
휴복학/제증명 | 1724 |
교원인사(전임) | 1026 |
수강신청/성적 | 1076 |
강사/교원출장 | 1075 |
연구업적/비전임 | 1219 |
계절수업/현장실습 | 1210 |
교육과정연구/혁신사업 | 1213 |
교직부 fax 1237 | |
부장 | 1234 |
운영 | 1235 |
운영 | 1236 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
처장 | 1056 |
학생복지팀 fax 291-8005 | |
팀장 | 1047 |
사회봉사/학교버스 | 1051 |
총학/단대학생회/후생복지 | 1048 |
국가/교외장학 | 1052 |
대출/교내장학 | 1053 |
교내봉사/국가근로 | 1050 |
진로취업지원센터 fax 1732 | |
센터장 | 1721 |
취업통계 | 1103 |
취업지원/상담 | 1101 |
취업지원/상담 | 1104 |
취업지원/상담 | 1102 |
취업지원/상담 | 1949 |
지식맞춤사업 | 1723 |
지식맞춤사업 | 1948 |
학생상담센터 fax 1058 | |
센터장 | 1058 |
선임상담위원 | 1144 |
전임상담원 | 1138 |
전임상담원 | 1143 |
전임상담원 | 1146 |
운영 | 1059 |
장애학생지원센터 fax 1743 | |
센터장 | 1257 |
운영/상담 |
1258 |
운영/상담 | 1257 |
운영/상담 | 1258 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
원장 | 1074 |
(일반, 특수, 경영행정문화, 국방정책) | |
교학팀 fax 1288 | |
부장 | 1137 |
일반대학원 | 1218 |
입시, 등록, 장학 | 1077 |
특수대학원 | 1140 |
사업관리 및 인증평가 | 1139 |
외국인학생관리 | 1217 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
우석대학교산학협력단, fax 2798 | |
단장 | 1301 |
부단장 | 1302 |
산학협력실 fax 1304 | |
실장 | 1691 |
기획 | 1254 |
협약/계약 | 1312 |
구매/기술이전 | 1303 |
협약/계약 | 1314 |
규정/예산/과제등록 | 1313 |
인사/중기부 | 1324 |
협약/검수/부설기관 | 1692 |
연구지원실 fax 1304 | |
실장 | 1290 |
감사/회계 | 1291 |
세무/회계 | 1292 |
연구재단 | 1250 |
정부 | 1251 |
보건복지부/지출 | 1252 |
지자체/민간 | 1253 |
취업역량개발센터 fax 1939 | |
센터장 | 1441 |
취업지원 | 1104 |
취업지원 | 1102 |
창업역량개발센터 fax 1939 | |
센터장 | 1958 |
창업교육 | 1943 |
창업강좌 | 1942 |
현장실습지원센터 fax 1939 | |
센터장 | 1233 |
캡스톤 | 1940 |
현장실습 | 1961 |
공용장비지원센터 | |
센터장 | 1277 |
시설장비지원 | 1930 |
시설장비관리 | 1277 |
중소기업산학협력센터 fax 1287 | |
센터장 | 1125 |
조교 | 1324 |
특성화지원센터 fax 1939 | |
센터장 | 1957 |
특성화지원 | 1941 |
드론 및 강좌 | 1942 |
지역혁신센터 fax 1939 | |
센터장 | 1946 |
지역혁신지원 | 1936 |
기업지원센터 fax 1939 | |
센터장 | 1946 |
기업지원 | 1937 |
기술이전센터 fax 1304 | |
센터장 | 1691 |
기술이전 | 1303 |
기관명 | 내선번호 |
---|---|
단장 | 1197 |
행정실 |
1198 |
기관명 | 직책 | 내선번호 |
---|---|---|
평생교육원 |
원장 | 252-9601 |
실장 | 252-9601 | |
보육교사교육원 |
원장 | 1115 |
교육연수원 |
원장 | 1593 |
교육원어린이집 |
원장 | 1116 |
발달장애아치료교육원 |
원장 | 1764 |
우석어린이집 |
원장 | 223-7429 |
외국어교육원 |
원장 | 1326 |
우영관 |
관장 | 1519 |
공학교육혁신센터 |
센터장 | 1300 |
여대생커리어개발센터 |
센터장 | 1721 |
사이버평생교육원 |
원장 | 252-9601 |
부장 | 252-9601 |
기관명 | 직책 | 내선번호 |
---|---|---|
인문사회과학연구소 |
소장 | 1355 |
아동복지연구소 |
소장 | 1528 |
새만금연구소 |
소장 | 1343 |
다문화센터 |
센터장 | 1036 |
인지과학연구소 |
소장 | 1345 |
태권도연구소 |
소장 | 1778 |
김근태연구소 |
소장 | 1369 |
자연과학연구소 |
소장 | 1456 |
융복합문화콘텐츠연구소 |
소장 | 1226 |
사회복지연구소 |
소장 | 1418 |
공학연구소 |
소장 | 1151 |
스마트융복합라이프케어연구소 |
소장 | 1433d> |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
약학과 |
1567,1560 |
한약학과 |
1576 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
한의예과 |
1558 |
한의학과 |
290-9000 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
간호학과 |
1542, 1549 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
학장 | 1231 |
교양교육지원센터 | |
센터장 | 1232 |
교양혁신 | 1238 |
교양혁신 | 1239 |
조교 | 1678 |
교양교육연구소 | |
소장 | 1862 |
직책 | 내선번호 |
---|---|
학장 | 1785 |
운영 | 1786 |
조교 | 1787 |